
پارامترهای فنی
مدل | ظرفیت (kVA) | ولتاژ بالا (کیلوولت) | جریان بالا (mA)) | ورودی ولتاژ پایین | نسبت | افزایش دما℃ (30 دقیقه) | |
ولتاژ (V) | جریان (A) | ||||||
YDJ-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDJ-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDJ-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDJ-20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
YDJ-30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDJ-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 |
YDJ-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDJ-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDJ-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDJ-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ-20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
YDJ-30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 80 | 1000 | 10 |
YDJ-50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ-100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YDJ-50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ-100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YDJ-150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
YDJ-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
YDJ-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
YDJ-50/300 | 50 | 300 | 170 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ-100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 1000 | 10 |
YDJ-150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 1000 | 10 |
YDJ-200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 1000 | 10 |
YDJ-300/300 | 300 | 300 | 3000 | 380 | 790 | 1000 | 10 |
برای جعبه کنترل
پارامترهای فنی
درجه حرارت | 0~40℃ |
ارتفاع | < 2000 متر |
رطوبت نسبی | < 85% |
مشخصات اصلی
مدل | ظرفیت | قدرت | خروجی | عمل | وزن | تذکر دهید | |||
فاز | (که در) | (آ) | (که در) | (آ) | |||||
XC-3/220 | 3 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 15 | کتابچه راهنمای | 16 | |
XC-5/220 | 5 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 25 | کتابچه راهنمای | 18 | |
TC-10/220 | 10 | 1 | 220 | 50 | 0-220 | 50 | کتابچه راهنمای | 80 | |
TC-15/400 | 15 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 60.5 | کتابچه راهنمای | 90 | |
TC-20/400 | 20 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 50 | کتابچه راهنمای | 100 | |
TC-25/400 | 25 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 62.5 | کتابچه راهنمای | 120 | |
TC-30/400 | 30 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 75 | کتابچه راهنمای | 140 | |
TC-50/400 | 50 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 125 | کتابچه راهنمای | 160 | |
TC-100/400 | 100 | 2 | 380 | 50 | 0-430 | 250 | 50 | تنظیم کننده خارجی | |
نام مستعار: هیپوت تستر; ترانسفورماتور تست ولتاژ بالا









































